Featured
Chuvas de março - finalizada 3y2d4s
Inácio Roberto
Meio Ambiente
os: 1796
ÁGUA BOA – No mês de março foram registrados 267 milímetros de chuvas na Serrinha. A informação é de Sebastião Resende. Já a estação climatológica do Inmet no Rancho 17, registrou 248 milímetros em março. Nos 3 primeiros meses, o Inmet totalizou 694 milímetros de chuvas. Nos 3 primeiros meses do ano ado, foram 780 milímetros de chuvas. O ano que menos choveu no primeiro trimestre, foi em 2.001, com apenas 480 milímetros de chuvas. No centro da cidade, o colaborador Adelir Uebel registrou 254 de precipitações em março. Nos 3 primeiros meses do ano, Adelir contabilizou 824 milímetros de chuvas, quase dentro da média para o período.
Índice Pluviométrico de Água Boa | |||||||||||||
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
1997 | 1480 | ||||||||||||
1998 | 245 | 375 | 99 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 262 | 273 | 140 | 1567 |
1999 | 262 | 331 | 240 | 62 | 45 | 0 | 0 | 0 | 44 | 109 | 210 | 267 | 1570 |
2000 | 180 | 434 | 334 | 104 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 199 | 254 | 332 | 1861 |
2001 | 48 | 109 | 329 | 66 | 15 | 0 | 0 | 20 | 28 | 365 | 467 | 505 | 1952 |
2002 | 427 | 377 | 271 | 24 | 5 | 0 | 18 | 0 | 45 | 96 | 130 | 455 | 1848 |
2003 | 500 | 417 | 429 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 57 | 136 | 587 | 234 | 2408 |
2004 | 688 | 391 | 193 | 182 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 124 | 358 | 2087 |
2005 | 503 | 118 | 384 | 74 | 18 | 0 | 0 | 0 | 44 | 187 | 394 | 687 | 2409 |
2006 | 176 | 506 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 266 | 255 | 310 | 426 | 2208 |
2007 | 298 | 483 | 149 | 94 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 166 | 279 | 1679 |
2008 | 290 | 583 | 188 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 285 | 261 | 191 | 2060 |
2009 | 185 | 294 | 233 | 117 | 0 | 0 | 0 | 21 | 107 | 273 | 233 | 361 | 1824 |
2010 | 401 | 247 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 358 | 212 | 1438 |
2011 | 348 | 321 | 296 | 95 | 0 | 20 | 0 | 0 | 21 | 291 | 256 | 314 | 1962 |
2012 | 395 | 277 | 123 | 16 | 15 | 40 | 0 | 0 | 79 | 78 | 244 | 216 | 1483 |
2013 | 629 | 222 | 381 | 153 | 26 | 14 | 0 | 0 | 49 | 144 | 226 | 264 | 2108 |
2014 | 187 | 352 | 257 | 217 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 | 70 | 302 | 490 | 1968 |
2015 | 210 | 360 | 254 | 824 | |||||||||
Fonte: Adelir J. Uebel |
Confira Mais Notícias 6z2t2u

Quadrilha é presa pela PM após série de furtos, disparos e posse de armas ilegais em Canarana 2p3b6r
13 May 2025
Gabriel Henrique é condenado a 16 anos de prisão por matar homem enforcado, incendiar corpo e ameaçar policiais no P.A Pingos D’Água em Querência 2m2p3u
21 May 2025
Enduro Querência 2025: adrenalina sobre duas rodas e grandes disputas em meio à natureza 623h1g
29 May 2025
13º Comando Regional da PM se destaca com 230 TCOs em abril nas cidades do Médio Araguaia 5f1q4t
12 May 2025